Berikut Jadwal Kapal Pelni Bulan Desember 2014 keberangkatan dari Surabaya ke semua tujuan.
JADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
Beli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiBeli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
last update 02 desember 2014
Beli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
| KM. AWU | ||
| 1 | Berangkat | 11-12-2014 | 16:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 2 | Berangkat | 14-12-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| 3 | Berangkat | 25-12-2014 | 16:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 4 | Berangkat | 28-12-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| KM. BINAIYA | ||
| 1 | Berangkat | 06-12-2014 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Barru, Belang-belang, Tanah Grogot, Balikpapan | |
| 2 | Berangkat | 14-12-2014 | 23:00 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang | |
| 3 | Berangkat | 21-12-2014 | 03:00 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Barru, Belang-belang, Tanah Grogot, Balikpapan | |
| 4 | Berangkat | 28-12-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang | |
| KM. BUKIT RAYA | ||
| 1 | Berangkat | 04-12-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, Kijang, | |
| Belinyu, Tanjung Priok | ||
| 2 | Berangkat | 18-12-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, Kijang, | |
| Belinyu, Tanjung Priok | ||
| KM. DOBONSOLO | ||
| 1 | Berangkat | 02-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 2 | Berangkat | 13-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 16-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 4 | Berangkat | 27-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 5 | Berangkat | 30-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. DOROLONDA | ||
| 1 | Berangkat | 03-12-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Balikpapan, Pantoloan, Toli-toli, Bitung, Ternate, Sorong, | |
| Fak-fak | ||
| 2 | Berangkat | 14-12-2014 | 15:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 18-12-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Balikpapan, Pantoloan, Toli-toli, Bitung, Ternate, Sorong, | |
| Fak-fak | ||
| 4 | Berangkat | 28-12-2014 | 15:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. GUNUNG DEMPO | ||
| 1 | Berangkat | 04-12-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 07-12-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 18-12-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 4 | Berangkat | 18-12-2014 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| 5 | Berangkat | 29-12-2014 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. KELIMUTU | ||
| 1 | Berangkat | 05-12-2014 | 10:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Makassar, Bau-bau, Wanci, Ambon, | |
| Banda, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke | ||
| KM. LAWIT | ||
| 1 | Berangkat | 10-12-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok | |
| KM. LABOBAR | ||
| 1 | Berangkat | 11-12-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Jayapura | |
| 2 | Berangkat | 25-12-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Jayapura | |
| KM. LEUSER | ||
| 1 | Berangkat | 02-12-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Sampit, Bawean | |
| 2 | Berangkat | 06-12-2014 | 23:00 |
| Rute Tujuan | Bawean, Kumai, Semarang, Pontianak | |
| 3 | Berangkat | 16-12-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Sampit, Bawean | |
| 4 | Berangkat | 20-12-2014 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Bawean, Kumai, Semarang, Pontianak | |
| KM. SINABUNG | ||
| 1 | Berangkat | 08-12-2014 | 16:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 2 | Berangkat | 13-12-2014 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung | |
| 3 | Berangkat | 22-12-2014 | 16:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 4 | Berangkat | 27-12-2014 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung | |
| KM. TIDAR | ||
| 1 | Berangkat | 04-12-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, | |
| Fak-fak | ||
| 2 | Berangkat | 15-12-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 18-12-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, | |
| Fak-fak | ||
| 4 | Berangkat | 29-12-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. UMSINI | ||
| 1 | Berangkat | 08-12-2014 | 15:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Lewoleba, Kupang | |
| 2 | Berangkat | 15-12-2014 | 01:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 3 | Berangkat | 20-12-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Lewoleba, Kupang | |
| 4 | Berangkat | 27-12-2014 | 02:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |





