Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiBeli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
last update 08 februari 2014
| KM. AWU | ||
| 1 | Berangkat | 09-02-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| 2 | Berangkat | 20-02-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 3 | Berangkat | 23-02-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| KM. BINAIYA | ||
| 1 | Berangkat | 12-02-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Belang-belang, Balikpapan, Tanah Grogot, Barru | |
| 2 | Berangkat | 20-02-2014 | 09:00 |
| Rute Tujuan | Sampit | |
| KM. BUKIT RAYA | ||
| 1 | Berangkat | 13-02-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, | |
| Kijang, Belinyu, Tanjung Priok | ||
| 2 | Berangkat | 27-02-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, | |
| Kijang, Belinyu, Tanjung Priok | ||
| KM. CIREMAI | ||
| 1 | Berangkat | 15-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 18-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. DOBONSOLO | ||
| 1 | Berangkat | 08-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 11-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 22-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 4 | Berangkat | 25-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. GUNUNG DEMPO | ||
| 1 | Berangkat | 13-02-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 16-02-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 27-02-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. LABOBAR | ||
| 1 | Berangkat | 20-02-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Wasior, Serui, Jayapura | |
| KM. LEUSER | ||
| 1 | Berangkat | 12-02-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Sampit | |
| 2 | Berangkat | 15-02-2014 | 12:00 |
| Rute Tujuan | Kumai, Semarang, Pontianak | |
| KM. TIDAR | ||
| 1 | Berangkat | 10-02-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 27-02-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, | |
| Fak-fak | ||
| KM. UMSINI | ||
| 1 | Berangkat | 09-02-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 2 | Berangkat | 17-02-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Kupang | |
| 3 | Berangkat | 23-02-2014 | 23:59 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |





