UPDATE JADWAL TANGGAL 20 JULI 2014
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiJADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
| Surabaya - Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana | 20-07-2014 18:00:00 | 22-07-2014 02:30:00 |
| KM. Kirana IX | 22-07-2014 19:00:00 | 24-07-2014 09:04:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 24-07-2014 05:00:00 | 25-07-2014 19:41:00 |
| KM. Kirana IX | 31-07-2014 17:00:00 | 02-08-2014 06:04:00 |
| Surabaya - Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kumala | 20-07-2014 05:00:00 | 21-07-2014 02:28:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 20-07-2014 17:00:00 | 21-07-2014 04:00:00 |
| KM. Kumala | 20-07-2014 19:00:00 | 21-07-2014 18:28:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 22-07-2014 08:00:00 | 23-07-2014 04:00:00 |
| KM. Kumala | 22-07-2014 08:00:00 | 23-07-2014 07:28:00 |
| KM. Kumala | 23-07-2014 14:00:00 | 24-07-2014 13:28:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 25-07-2014 08:00:00 | 26-07-2014 04:00:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 30-07-2014 08:00:00 | 31-07-2014 04:00:00 |
| KM. Kumala | 31-07-2014 08:00:00 | 01-08-2014 07:28:00 |
| Surabaya - Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 22-07-2014 19:00:01 | 23-07-2014 18:45:00 |
| KM. Kirana | 24-07-2014 15:00:00 | 25-07-2014 14:16:00 |
| KM. Kirana IX | 31-07-2014 17:00:00 | 01-08-2014 15:45:00 |
| Surabaya - Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Satya Kencana III | 21-07-2014 07:00:00 | 22-07-2014 06:00:00 |
| KM. Dharma Kencana | 21-07-2014 23:00:00 | 23-07-2014 03:05:00 |
| KM. Satya Kencana III | 23-07-2014 20:00:00 | 24-07-2014 21:00:00 |
| KM. Satya Kencana III | 31-07-2014 16:00:00 | 01-08-2014 15:00:00 |
| Surabaya - Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kartika IX | 20-07-2014 23:00:00 | 22-07-2014 12:36:00 |
| KM. Dharma Kartika III | 23-07-2014 08:00:00 | 25-07-2014 06:00:00 |
| KM. Dharma Kartika III | 31-07-2014 19:00:00 | 02-08-2014 17:00:00 |
| Surabaya - Maumere | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana | 28-07-2014 17:00:00 | 28-07-2014 16:00:00 |
| Surabaya - Sampit | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana I | 20-07-2014 11:00:00 | 21-07-2014 16:34:00 |
| KM. Kirana III | 24-07-2014 23:00:00 | 25-07-2014 23:00:00 |





