UPDATE JADWAL TANGGAL 04 SEPTEMBER 2014
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiJADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
| Surabaya - Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 07-09-2014 17:00:00 | 09-09-2014 10:04:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 10-09-2014 06:00:00 | 11-09-2014 20:12:00 |
| KM. Kirana IX | 10-09-2014 23:00:00 | 11-09-2014 15:04:00 |
| KM. Kirana IX | 14-09-2014 17:00:00 | 15-09-2014 16:02:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 15-09-2014 08:00:00 | 16-09-2014 23:12:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 18-09-2014 23:00:00 | 20-09-2014 14:12:00 |
| Surabaya - Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kumala | 05-09-2014 03:00:00 | 06-09-2014 04:28:00 |
| KM. Dharma Kencana | 06-09-2014 11:00:00 | 07-09-2014 13:05:00 |
| KM. Kumala | 07-09-2014 11:00:00 | 08-09-2014 11:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 08-09-2014 07:00:00 | 09-09-2014 07:28:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 08-09-2014 22:00:02 | 09-09-2014 19:00:00 |
| KM. Kumala | 09-09-2014 21:00:00 | 10-09-2014 21:28:00 |
| KM. Kumala | 12-09-2014 11:00:00 | 13-09-2014 11:28:00 |
| Surabaya - Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 07-09-2014 17:00:01 | 08-09-2014 18:45:00 |
| KM. Kirana IX | 10-09-2014 23:00:01 | 11-09-2014 00:45:00 |
| KM. Kirana IX | 14-09-2014 17:00:01 | 16-09-2014 07:45:00 |
| Surabaya - Bau-bau | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana | 09-09-2014 22:00:00 | 12-09-2014 14:26:00 |
| Surabaya - Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Satya Kencana III | 04-09-2014 21:00:00 | 05-09-2014 09:28:00 |
| KM. Dharma Kencana | 08-09-2014 23:00:01 | 09-09-2014 21:33:00 |
| Surabaya - Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kartika IX | 06-09-2014 16:00:00 | 08-09-2014 06:12:00 |
| KM. Kirana | 09-09-2014 22:00:00 | 11-09-2014 13:07:00 |
| Surabaya - Maumere | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kencana VIII | 10-09-2014 21:00:01 | 11-09-2014 13:46:00 |
| Surabaya - Sampit | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana I | 06-09-2014 09:00:00 | 07-09-2014 14:34:00 |
| KM. Kirana III | 10-09-2014 14:00:00 | 11-09-2014 21:00:00 |
| KM. Kirana I | 13-09-2014 17:00:00 | 14-09-2014 22:34:00 |
| KM. Kirana III | 18-09-2014 21:00:00 | 20-09-2014 03:00:00 |
| KM. Kirana I | 21-09-2014 22:59:00 | 23-09-2014 03:33:00 |
| KM. Kirana III | 26-09-2014 15:00:00 | 27-09-2014 21:00:00 |
| KM. Kirana I | 29-09-2014 18:00:00 | 30-09-2014 22:34:00 |





