UPDATE JADWAL TANGGAL 27 OKTOBER 2014
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiJADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
| Surabaya - Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 28-10-2014 21:00:00 | 30-10-2014 11:30:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 29-10-2014 14:00:00 | 31-10-2014 06:41:00 |
| Surabaya - Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kumala | 27-10-2014 15:00:00 | 28-10-2014 11:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 28-10-2014 05:00:00 | 29-10-2014 02:05:00 |
| KM. Kumala | 29-10-2014 16:00:00 | 30-10-2014 16:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 30-10-2014 16:00:00 | 00-00-0000 00:00:00 |
| KM. Kumala | 31-10-2014 21:00:00 | 01-11-2014 16:28:00 |
| Surabaya - Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 28-10-2014 21:00:01 | 29-10-2014 21:34:00 |
| Surabaya - Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Ferry II | 27-10-2014 14:00:00 | 29-10-2014 00:20:00 |
| KM. Dharma Kencana | 29-10-2014 15:00:00 | 30-10-2014 20:05:00 |
| Surabaya - Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kartika III | 27-10-2014 19:00:03 | 29-10-2014 10:34:00 |
| KM. Dharma Kartika III | 31-10-2014 21:00:00 | 02-11-2014 10:30:00 |
| Surabaya - Sampit | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana III | 27-10-2014 15:00:00 | 28-10-2014 20:34:00 |
| KM. Kirana I | 30-10-2014 15:00:00 | 31-10-2014 22:00:00 |





