UPDATE JADWAL TANGGAL 02 DESEMBER 2014
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiJADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini..
| Surabaya - Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kartika IX | 03-12-2014 16:00:03 | 05-12-2014 23:00:03 |
| KM. Kirana IX | 04-12-2014 01:00:00 | 05-12-2014 14:30:00 |
| KM. Dharma Kartika IX | 04-12-2014 08:00:00 | 05-12-2014 21:41:00 |
| KM. Kirana | 05-12-2014 13:00:00 | 07-12-2014 07:36:00 |
| KM. Kirana | 09-12-2014 09:00:00 | 11-12-2014 03:36:00 |
| KM. Kirana IX | 10-12-2014 16:00:00 | 11-12-2014 03:36:00 |
| KM. Kirana | 13-12-2014 05:00:00 | 14-12-2014 23:36:00 |
| KM. Kirana | 17-12-2014 01:00:00 | 18-12-2014 19:36:00 |
| KM. Kirana IX | 17-12-2014 10:00:00 | 19-12-2014 00:30:00 |
| KM. Kirana | 20-12-2014 21:00:00 | 22-12-2014 15:36:00 |
| KM. Kirana | 24-12-2014 17:00:00 | 26-12-2014 11:36:00 |
| KM. Kirana | 28-12-2014 13:00:00 | 30-12-2014 07:36:00 |
| Surabaya - Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kumala | 02-12-2014 17:00:00 | 03-12-2014 17:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 03-12-2014 17:00:00 | 04-12-2014 15:30:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 03-12-2014 23:00:00 | 04-12-2014 19:00:00 |
| KM. Kumala | 04-12-2014 23:00:00 | 05-12-2014 22:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 05-12-2014 20:00:00 | 06-12-2014 23:30:00 |
| KM. Kumala | 05-12-2014 21:00:00 | 06-12-2014 20:28:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 05-12-2014 22:00:00 | 06-12-2014 18:00:00 |
| KM. Satya Kencana III | 06-12-2014 20:00:00 | 07-12-2014 18:30:00 |
| KM. Kumala | 08-12-2014 17:00:00 | 09-12-2014 16:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 09-12-2014 15:00:00 | 10-12-2014 13:30:00 |
| KM. Kumala | 11-12-2014 01:00:00 | 12-12-2014 00:28:00 |
| KM. Satya Kencana III | 11-12-2014 20:00:00 | 12-12-2014 18:30:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 12-12-2014 20:00:00 | 13-12-2014 16:00:00 |
| KM. Satya Kencana III | 14-12-2014 17:00:00 | 15-12-2014 15:30:00 |
| Surabaya - Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 04-12-2014 01:00:00 | 05-12-2014 00:34:00 |
| KM. Kirana IX | 10-12-2014 16:00:00 | 11-12-2014 15:34:00 |
| KM. Kirana IX | 17-12-2014 10:00:00 | 18-12-2014 09:34:00 |
| Surabaya - Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kencana | 04-12-2014 12:00:03 | 05-12-0204 12:05:00 |
| KM. Dharma Kencana | 07-12-2014 15:00:00 | 08-12-2014 17:05:00 |
| KM. Dharma Kencana | 09-12-2014 15:00:00 | 10-12-2014 17:05:00 |
| Surabaya - Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kartika III | 03-12-2014 21:00:00 | 05-12-2014 18:00:00 |
| KM. Kirana | 05-12-2014 08:00:03 | 06-12-2014 22:00:03 |
| KM. Kirana IX | 07-12-2014 15:00:00 | 08-12-2014 23:08:00 |
| KM. Kirana IX | 14-12-2014 08:00:00 | 15-12-2014 16:08:00 |
| Surabaya - Maumere | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kencana VIII | 07-12-2014 21:00:00 | 09-12-2014 19:39:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 14-12-2014 19:00:00 | 16-12-2014 17:39:00 |





