UPDATE JADWAL TANGGAL 16 APRIL 2014
Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiJADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
| Surabaya - Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana | 17-04-2014 15:00:00 | 19-04-2014 01:36:00 |
| KM. Kirana II | 18-04-2014 17:00:00 | 20-04-2014 11:36:00 |
| KM. Kirana IX | 22-04-2014 19:00:00 | 24-04-2014 08:04:00 |
| Surabaya - Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Satya Kencana III | 16-04-2014 13:00:00 | 17-04-2014 14:36:00 |
| KM. Kumala | 16-04-2014 23:00:00 | 17-04-2014 01:32:00 |
| KM. Kumala | 18-04-2014 11:00:00 | 19-04-2014 11:32:00 |
| KM. Satya Kencana III | 20-04-2014 19:00:00 | 21-04-2014 16:36:00 |
| KM. Kumala | 21-04-2014 08:00:00 | 22-04-2014 08:32:00 |
| KM. Satya Kencana III | 22-04-2014 22:00:00 | 23-04-2014 19:36:00 |
| KM. Kumala | 23-04-2014 17:00:00 | 24-04-2014 17:32:00 |
| KM. Satya Kencana III | 25-04-2014 01:00:00 | 25-04-2014 22:36:00 |
| KM. Kumala | 26-04-2014 01:00:00 | 27-04-2014 01:32:00 |
| KM. Kumala | 28-04-2014 15:00:00 | 29-04-2014 15:32:00 |
| Surabaya - Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 22-04-2014 19:00:01 | 23-04-2014 18:45:00 |
| Surabaya - Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Ferry II | 18-04-2014 23:00:00 | 19-04-2014 23:07:00 |
| KM. Dharma Kencana | 21-04-2014 21:00:00 | 23-04-2014 00:05:00 |
| KM. Dharma Kencana | 28-04-2014 23:00:00 | 30-04-2014 03:05:00 |
| Surabaya - Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 19-04-2014 20:00:00 | 21-04-2014 04:02:00 |
| KM. Dharma Kencana | 24-04-2014 16:00:00 | 26-04-2014 08:07:00 |
| KM. Kirana IX | 26-04-2014 20:00:00 | 28-04-2014 04:02:00 |
| Surabaya - Maumere | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kencana | 19-04-2014 15:00:00 | 21-04-2014 17:07:00 |
| Surabaya - Sampit | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana III | 18-04-2014 11:00:00 | 19-04-2014 17:16:00 |
| KM. Kirana I | 22-04-2014 05:00:00 | 23-04-2014 12:00:00 |
| KM. Kirana III | 23-04-2014 09:00:00 | 24-04-2014 13:16:00 |
| KM. Kirana I | 28-04-2014 09:00:00 | 29-04-2014 16:00:00 |
| KM. Kirana III | 29-04-2014 23:30:00 | 01-05-2014 08:16:00 |





