Bookmark page ini atau follow twitter Farhiya atau like fanpage Farhiya untuk jadwal kapal terupdate.
Untuk pemesanan tiket, silakan hubungi kontak kamiBeli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
last update 20 april 2014
| KM. AWU | ||
| 1 | Berangkat | 20-04-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| KM. BUKIT RAYA | ||
| 1 | Berangkat | 24-04-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, KIjang, Belinyu, Tanjung Priok | |
KM. CIREMAI | ||
| 1 | Berangkat | 26-04-2014 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 29-04-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. DOBONSOLO | ||
| 1 | Berangkat | 22-04-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. GUNUNG DEMPO | ||
| 1 | Berangkat | 24-04-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 27-04-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
KM. LAWIT | ||
| 1 | Berangkat | 30-04-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok | |
KM. TIDAR | ||
| 1 | Berangkat | 21-04-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 24-04-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, | |
| Kaimana, Fak-fak | ||
| KM. UMSINI | ||
| 1 | Berangkat | 20-04-2014 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 2 | Berangkat | 28-04-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Kupang | |





